1. Informacje ogólne
Nazwa wyrobu:
Bułka Omega z Dynią (60 g)
Przeznaczenie:
sprzedaż detaliczna
Okres przydatności:
24 godziny w temperaturze pokojowej
War. przechowywania:
Czyste, suche i przewiewne pomieszczenie
2. Skład surowcowy (udział procentowy)
| Składnik | Udział w wyrobie (%) | Kategoria |
| Mąka pszenna T500 | 48.54% | Baza |
| Woda | 31.60% | Baza |
| Pestki dyni | 5.00% | Dodatek ziarnisty |
| Mąka żytnia typ 2000 | 3.95% | Baza |
| Otręby pszenne | 3.95% | Baza / Dodatek |
| Drożdże świeże | 2.26% | Baza |
| Cukier | 1.36% | Baza |
| Margaryna 70% | 1.36% | Baza |
| Sól | 1.13% | Baza |
| Palona mąka jęczmienna | 0.56% | Dodatek |
| RAZEM CIASTO / WYRÓB | 100,00% | Baza |
3. Tabela wartości odżywczych
| Składnik / Wartość odżywcza | W 100 g produktu | W 1 sztuce (60 g) | % RWS w 1 sztuce* |
| Wartość energetyczna | 1156 kJ / 276 kcal | 693 kJ / 165 kcal | 8.3% |
| Tłuszcz / w tym kw. nasycone | 4.8 g / 1.1 g | 2.9 g / 0.6 g | 4.1% / 3.3% |
| Węglowodany / w tym cukry | 47.3 g / 2.3 g | 28.4 g / 1.4 g | 10.9% / 1.5% |
| Błonnik / Białko | 4.7 g / 8.9 g | 2.8 g / 5.3 g | - / 10.7% |
| Sól | 1.31 g | 0.79 g | 13.1% |
Wzór etykiety informacyjnej dla klienta
Producent: Piekarstwo Wyroby Cukiernicze Jadwiga Grela, Krasnystaw
Nazwa wyrobu: BUŁKA OMEGA Z DYNIĄ (60 g)
Składniki: Mąka pszenna T500, woda, mąka żytnia T2000, pestki dyni (5%), otręby pszenne, drożdże świeże, cukier, margaryna, sól, słód piekarski.
Alergeny: Zawiera GLUTEN. Może zawierać mleko, jaja, sezam i inne orzechy.